Tabulka velikostí zdravotních punčoch

zpět

rozmery-1

Tabulka velikostí pro výrobky Avicenum 140

OBVOD NOHY Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3
t – obvod pasu 80 90 100
h – obvod boků 110 120 130
g – obvod stehna 50 - 55 55 - 60 60 - 66
f – obvod nad kolenem 46 - 50 50 - 54 54 - 58
d – obvod pod kolenem 34 - 37 37 - 40 40 - 44
b – obvod nad kotníkem 22 - 24 24 - 27 27 - 30

Výška nohy u punčochových kalhot a stehenních punčoch A – G:

  • do 70 cm = K (krátká)
  • nad 70 cm = D (dlouhá)

Výška nohy u lýtkových punčoch A – D:

  • do 37 cm = K (krátká)
  • nad 37 cm = D (dlouhá)

Tabulka velikostí pro výrobky Avicenum 360

Velikost a b b1 c d e f g h t
1 19-25 20-23 25-30 32-38 31-37 33-39 40-48 47-57 110 80
1+ 19-25 20-23 25-30 32-38 31-37 33-39 48-56 57-67
2 22-28 23-26 28-33 35-41 34-40 36-42 45-53 52-62 120 90
2+ 22-28 23-26 28-33 35-41 34-40 36-42 53-61 62-72
3 25-31 26-29 31-36 38-44 37-43 39-45 49-57 57-67
3+ 25-31 26-29 31-36 38-44 37-43 39-45 57-65 67-77 130 100
4 28-34 29-32 34-39 41-47 40-46 42-48 53-61 62-72
4+ 28-34 29-32 34-39 41-47 40-46 42-48 61-69 72-82

Výška nohy u stehenních punčoch A – G:

  • 62 – 71 cm = K (krátká)
  • 71 - 82 = D (dlouhá)

Výška nohy u lýtkových punčoch A – D:

  • 34 - 38 cm = K (krátká)
  • 39 - 43 cm = D (dlouhá)

Tabulka velikostí pro Avicenum Anti-trombo

Velikost b d g
S 17-20 28-34 41-54
M 20-23 31-37 48-61
L 23-26 34-40 55-68
XL 26-29 37-43 62-75
XXL 29-32 40-46 69-82
zpět